Có nhiều điều làm nên một chiếc sim số đẹp trong đó một trong những yếu tố hàng đầu là sự sắp xếp của các con số trong dãy số sim. Dãy số càng đặc biệt thì càng có giá trị, sim số lặp chính là một trong những loại sim đẹp đó.
Sim số lặp là gì?
Sim số lặp là sim có cấu trúc dãy số dạng: 09xABAB. Cặp số “AB” được lặp lại hai lần. Đây được gọi là sim lặp đôi, còn một loại sim lặp ba nhưng vì tính chất hiếm có mà trong bài viết này chúng ta sẽ không đề cập đến nó. Chúng ta sẽ chỉ đi tìm hiểu và phân tích về dạng sim lặp đơn – loại phổ biến nhất với mọi người.
Sim số lặp giá rẻ sự lựa chọn cho tất cả khách hàng
Mức giá cao hay thấp cũng phụ thuộc một phần vào việc con số lặp trong sim là số nào. Chẳng hạn: Sim lặp 7676 chắc chắn sẽ có giá thấp hơn sim lặp 8686. Chỉ cần thay một con số thôi là giá sim đã thay đổi rồi. Đơn giản vì người ta có những quan điểm về số xấu số đẹp khác nhau. Sim 8686 có chứa hai con số 6 và 8 mang nghĩa lộc phát – biểu tượng của sự giàu sang, phú quý, vì thế mà ai cũng yêu thích loại này. Trong bài viết về sim lộc phát chúng tôi đã làm rõ ý nghĩa của nó, các bạn xem thêm tại đây để hiểu rõ hơn nhé:
0961.66.7979 | Giá sim | < - > | 35,000,000 | 0898 869797 | Giá sim | 1,500,000 |
0971.66.7979 | Giá sim | < - > | 33,000,000 | 09.1278.10.10 | Giá sim | 1,500,000 |
0971.88.7979 | Giá sim | < - > | 33,000,000 | 09.1386.3030 | Giá sim | 1,500,000 |
0961.33.7979 | Giá sim | < - > | 29,000,000 | 090.754.85.85 | Giá sim | 1,499,000 |
0971.33.7979 | Giá sim | < - > | 29,000,000 | 0907.85.12.12 | Giá sim | 1,499,000 |
0971.55.7979 | Giá sim | < - > | 29,000,000 | 0984.40.35.35 | Giá sim | 1,485,000 |
0961.22.7979 | Giá sim | < - > | 19,500,000 | 0943 528585 | Giá sim | 1,460,000 |
0971.00.7979 | Giá sim | < - > | 19,500,000 | 0945 586363 | Giá sim | 1,460,000 |
0971.22.7979 | Giá sim | < - > | 19,500,000 | 0964.75.87.87 | Giá sim | 1,452,000 |
0961.72.89.89 | Giá sim | < - > | 8,900,000 | 0967.54.87.87 | Giá sim | 1,452,000 |
0981.70.8989 | Giá sim | < - > | 8,900,000 | 0967.61.87.87 | Giá sim | 1,452,000 |
0961.54.9898 | Giá sim | < - > | 2,800,000 | 0967.63.87.87 | Giá sim | 1,452,000 |
0971.44.9898 | Giá sim | < - > | 2,800,000 | 0985.27.63.63 | Giá sim | 1,452,000 |
0981 34.1616 | Giá sim | < - > | 2,800,000 | 0985.27.65.65 | Giá sim | 1,452,000 |
0961.50.9898 | Giá sim | < - > | 2,600,000 | 0985.27.90.90 | Giá sim | 1,452,000 |
0961.52.9898 | Giá sim | < - > | 2,600,000 | 098.567.21.21 | Giá sim | 1,452,000 |
0971.08.1616 | Giá sim | < - > | 2,600,000 | 098.567.43.43 | Giá sim | 1,452,000 |
0971.20.9898 | Giá sim | < - > | 2,600,000 | 098.794.07.07 | Giá sim | 1,452,000 |
0971.02.9898 | Giá sim | < - > | 2,500,000 | 0962 87.3030 | Giá sim | 990,000 |
0971.80.1616 | Giá sim | < - > | 2,500,000 | 0964 12.3030 | Giá sim | 990,000 |
0981.43.1616 | Giá sim | < - > | 1,900,000 | 0985 76 43 43 | Giá sim | 700,000 |
0981.70.1616 | Giá sim | < - > | 1,900,000 | 0986.75.21.21 | Giá sim | 700,000 |
0981.74.1616 | Giá sim | < - > | 1,900,000 | 0986.75.30.30 | Giá sim | 700,000 |
0935.28.5656 | Giá sim | < - > | 1,840,000 | 0914 891414 | Giá sim | 670,000 |
0978 070505 | Giá sim | < - > | 1,840,000 | 0869 041313 | Giá sim | 650,000 |
0984 065757 | Giá sim | < - > | 1,840,000 | 0869 043131 | Giá sim | 650,000 |
0987 721212 | Giá sim | < - > | 1,840,000 | 0869 045353 | Giá sim | 650,000 |
0989 674545 | Giá sim | < - > | 1,840,000 | 0869 083131 | Giá sim | 650,000 |
0983 941212 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 085151 | Giá sim | 650,000 |
0983 941414 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 085353 | Giá sim | 650,000 |
0983 942323 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 113030 | Giá sim | 650,000 |
0983 947676 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 114343 | Giá sim | 650,000 |
0985 127676 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 130505 | Giá sim | 650,000 |
0985 431414 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 131010 | Giá sim | 650,000 |
0985 432323 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 132121 | Giá sim | 650,000 |
0987 106161 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 133434 | Giá sim | 650,000 |
0988 790505 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 134141 | Giá sim | 650,000 |
0988 952727 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 134343 | Giá sim | 650,000 |
0988 976565 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 135050 | Giá sim | 650,000 |
0989 011414 | Giá sim | < - > | 1,830,000 | 0869 135454 | Giá sim | 650,000 |
0918 546565 | Giá sim | < - > | 1,820,000 | 0869 150101 | Giá sim | 650,000 |
0967.29.87.87 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0869 153232 | Giá sim | 650,000 |
0967.52.87.87 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0869 154141 | Giá sim | 650,000 |
09.6781.27.27 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0869 155454 | Giá sim | 650,000 |
09.6783.07.07 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0898.26.1919 | Giá sim | 650,000 |
0982.59.12.12 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0907.58.30.30 | Giá sim | 650,000 |
0982.95.12.12 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0908.13.34.34 | Giá sim | 650,000 |
0985.27.56.56 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0908.42.13.13 | Giá sim | 650,000 |
0985.29.27.27 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 0908.91.70.70 | Giá sim | 650,000 |
0985.50.70.70 | Giá sim | < - > | 1,815,000 | 092.338.10.10 | Giá sim | 650,000 |
0989.21.63.63 | Giá sim | < - > | 1,800,000 | 092.585.70.70 | Giá sim | 650,000 |
0868.83.53.53 | Giá sim | < - > | 1,500,000 | 0927.21.85.85 | Giá sim | 650,000 |
0868.87.51.51 | Giá sim | < - > | 1,500,000 | 0928.37.8585 | Giá sim | 650,000 |
0898.51.36.36 | Giá sim | < - > | 1,500,000 | 0928.37.8787 | Giá sim | 650,000 |
0898 869595 | Giá sim | < - > | 1,500,000 | 0928.79.0505 | Giá sim | 650,000 |
Nhiều người hỏi rằng vậy nếu hai con số A và B đổi vị trí cho nhau thì có còn được gọi là sim lặp nữa không? Tức là sim sẽ trở thành dạng: 09xAABB. Với loại sim này hầu hết những ai không tìm hiểu sâu về lĩnh vực sim số đẹp đều nhầm lẫn và khẳng định đây là sim số lặp. Nhưng thật ra dạng sim này có cái tên khác là sim số kép. Chúng tôi đã có một bài viết giúp các bạn phân biệt được hai loại sim này, các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé:
Sim số lặp có hai loại: sim 10 số và sim 11 số. Nếu mua sim 10 số các bạn sẽ mất một khoản tiền lớn hơn nhưng lại được lợi hơn vì đây là loại sim dễ nhớ và đẹp hơn.
Nếu chia theo nhà mạng thì có của Viettel, Vinaphone, MobiFone và của hai nhà mạng nhỏ là Vietnamobile và G-mobile. Tất nhiên, sim số lặp của các nhà mạng lớn bao giờ cũng được ưu tiên hơn cả, chính vì thế mà không có gì ngạc nhiên khi Sim số lặp Viettel đứng đầu bảng bán chạy nhất, tiếp đến là của Vina và Mobi. Tuy rằng sim số lặp Vietnamobile và G-mobile chưa thực sự chiếm được sự yêu thích của người tiêu dùng nhưng đây cũng là sự lựa chọn không tồi vì các dịch vụ đang ngày một được cải thiện để phục vụ cho khách hàng.
Để mua sim số lặp giá rẻ các bạn hãy đến địa chỉ mà chúng tôi đưa ra dưới đây để được phục vụ chu đáo nhất.
Đây là đại lý bán sim số đẹp uy tín nhất cả nước. Mọi chiếc sim bán ra đều được đăng ký chính chủ, đảm bảo sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng sim. Tại đây kho sim với hàng triệu chiếc bao gồm tất cả các kiểu loại đang thịnh hành nhất trên thị trường, khách hàng có thể thỏa mái chọn sim mà không lo về chi phí bởi lẽ giá sim luôn là rẻ nhất, khó nơi nào có thể cạnh tranh.
Hãy tìm đến với chúng tôi để được nhận mức giá ưu đãi.
Rất hân hạnh được phục vụ các quý khách hàng!
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP TOÀN QUỐC
Địa chỉ : Số 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Nguồn : Siêu Thị Sim Thẻ
vinpearl phú quốc có gì |
Trả lờiXóacondotel phú quốc |
Vinpearl Shophouse Phú Quốc |
dự án vincity đại mỗ |